產品概述
OBD(4G)是美國4G+WIFI版OBD終端,使用了美國版4G通信???、高精度GPS???、WIFI???、高性能三軸重力傳感器和車載ECU電腦通信?????梢越盜駒誦兇刺?、車況數據、車輛油耗數據、駕駛者操控數據等通過無線??檣洗臉盜芾碓破教?,車輛管理平臺通過終端數據,統計車輛軌跡,駕駛行為,油耗統計,防盜追蹤等實現對車隊的遠程管理,通過規范駕駛行為降低車輛油耗。
產品功能
通信管理功能 | 休眠 | 車輛熄火5分鐘后進入休眠,降低功耗。 |
美國版4G網絡 | 支持美國地區4G通信 | |
Wifi | 符合WLAN 802.11b/g/n標準協議,可創建Wifi熱點 | |
網絡掉線重連 | 網絡掉線能夠自動重連。 | |
通信協議 | 數據信息與平臺交互采用TCP協議 | |
參數設置 | 通過平臺直接對終端進行IP地址、端口號、APN設置,并有密碼?;? | |
定位功能 | 定位數據 | 包括經緯度、時間、衛星數、速度、方向、ACC狀態、電瓶電壓、OBD速度 |
基站定位功能 | 包含網絡基站LAC和CellID信息、運營商編碼。 | |
智能軌跡 | 終端自動判斷軌跡路線,實現智能上報GPS點,實現軌跡蝴蝶形效果。 | |
按時間間隔報告 | 監控平臺設置發送終端回傳定位信息的方式及頻率參數, | |
提醒報警功能 | 點火提醒 | 車輛點火上報點火報警,包含報警時間、GPS信息。 |
熄火提醒 | 車輛熄火上報熄火報警,包含報警時間、GPS信息。 | |
車輛低電壓報警 | 車輛電壓低于可設置的電壓閥值,上報低電壓報警,包含報警時間、GPS信息。 | |
怠速過長報警 | 車輛怠速時間超過可設置的時間閥值,上報怠速時間過長報警,包含報警時間、GPS信息。 | |
水溫報警 | 對于支持OBD水溫數據的車輛,水溫超過可設置的溫度閥值,上報水溫報警,包含報警時間、GPS信息、當時水溫值。 | |
超速報警 | 車輛行駛速度超過可設置的速度閥值,上報超速報警,包含報警時間、GPS信息。 | |
碰撞報警 | 車輛行駛過程中,產生加速度大于可設置的閥值,經前后車速過濾, | |
拖車報警 | 車輛被拖車,上報拖車報警,包含拖車時間、GPS信息。 | |
疲勞駕駛提醒 | 車輛行駛時間過長,自動識別上報疲勞駕駛提醒 | |
設備插入報警 | 終端設備插入,上報插入報警 | |
定位時間過長 | 車輛點火情況下,定位時間超過設置的時間閥值,上報定位時間過長報警,包含報警時間、GPS信息。 | |
駕駛行為 | 駕駛行為 | 包括駕駛循環起點終端時間、駕駛循環總里程、平均車速、最大車速、超速時長、超速次數、怠速時長、急加速、急減速、急轉彎信息。 |
駕駛行為事件 | 車輛行駛過程中,產生急加速、急減速、急轉彎事件,單獨上報事件。 | |
OBD數據功能 | 車輛數據流 | 每隔30S上報車輛關鍵數據流,包括電瓶電壓、總里程類別、總里程、總耗油量、發動機轉速、車輛速度、空氣流量、進氣口溫度、進氣歧管壓力、故障燈狀態、故障碼個數、冷卻液溫度、車輛環境溫度、燃油壓力、大氣壓力、氣門位置傳感器、油門踏板位置、發動機運行時間、故障行駛里程、剩余油量、發動機負荷、長期燃油修正(組1) 、點火提前角等數據項。 |
讀取車輛故障 | 終端識別車輛故障信息,車輛故障狀態發生改變時,上報平臺。 | |
清除車輛故障 | 通過平臺下發指令清除車輛故障。 | |
遠程控制管理功能 | 遠程升級 | 可通過移動網絡對終端軟件進行遠程升級、通過FTP服務器升級。 |
遠程重啟 | 通過數據通道方式下發指令重啟設備; | |
遠程查詢 | 平臺通過移動網絡遠程查詢終端信息、車輛類型、GPRS通訊參數、心跳參數、GPS/CAN回傳參數、SIM卡信息、GPS信息、CAN數據流、當前故障 | |
遠程設置 | 平臺通過移動網絡遠程設置終端信息、車輛類型、GPRS通訊參數、心跳參數、GPS/CAN回傳參數、清除車輛故障、控制重啟、恢復出廠設置、清除盲區數據、各種報警參數、急加速急減速急轉彎參數。 | |
版本上報 | 每次ACC ON上報版本信息。 | |
SIM卡信息上報 | 每次ACC ON上報SIM卡IMEI號等信息。 | |
??樽約?/span> | 終端狀態自檢:檢測各功能???定位???、總線???、FLASH、3D???是否正常工作及其發生(與無線通信無關的)故障時的告警上報 |
性能參數
性能參數 | |||
工作電壓 | 9V-36V DC | ||
平均工作電流 | |||
休眠工作電流 | |||
工作溫度 | -20℃~+65℃ | ||
存儲溫度 | -30℃~+75℃ | ||
定位精度 | <10m | ||
GPS頻率范圍 | 1575.42MHZ | ||
4G頻率范圍 | FDD LTE: B2/B4/B5/B12/B17 | ||
WIFI頻率范圍 | 2400-2485M | ||
OBD類型 | 支持OBDII/EOBD | ||
4G天線 | 內置 | ||
GPS天線 | 內置 | ||
WIFI天線 | 內置 | ||
GPS接收器 | |||
冷啟動時間(平均) | <30秒 | 接收機類型 | L1 frequency, C/A Code 50信道 |
熱啟動時間(平均) | <5秒 | 接收靈敏度 | <-161dB,典型值 |
定位精度 | <10米 | 速度精度 | <0.1 m/s |
接口 | 標準OBDII、SM接口、SIM卡槽 | ||
網絡通信接收器 | |||
通信模組 | LTE EC25-A | 接收靈敏度 | LTE B1: -97dBm(20M) |
最大發射功率 | Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD |
版權所有 © 2018 南京智達康無線通信科技股份有限公司 蘇ICP備05030701號-1